| Capacidades (flujo) | 16 lps (250 GPM) y 32 lps (500 GPM) |
| Eficiencia de Remoción | 95% eficiencia en remoción de arena hasta 105 micras (malla 140) |
| Arena lavada | Menos de 5% de material orgánico en arena lavada |
| Contenido de Agua | Menos de 10% de contenido de agua en la arena lavada |
| Diseño | Tornillo con eje continuo con acción de limpieza triple |
| Capacidades | 16 lps (250 GPM) y 32 lps (500 GPM) |
| Diseño | Mezcla de poliuretano / Ni-Hard (níquel y cromo) |
