| Capacidades | Hasta 378 500 m3/d (4.3 m3/s-100 MGD) |
| Arreglos | 360° con deflectores V-FORCE BAFFLE™ |
| Eficiencia de Remoción | 95% de remoción de partículas de hasta de 105 micras (malla 140) |
| Capacidad | Hasta 16 l/s (250 GPM) |
| Diseño | Aleación Ni-Hard (níquel y cromo) |
| Capacidades | Hasta 378 500 m3/d (100 MGD) |
| Arreglos | 270° con deflector OPTIFLOW 270™ |
| Eficiencia de Remoción | 95% de remoción de partículas de hasta malla 100 |
| Componentes | Bomba desarenadora elevada PISTA® TURBO™, sistema de control, cubierta en fibra de vidrio corrediza resistente a la intemperie, calentador (opcional), placa base en acero inoxidable DURO-LAST® (opcional). |
| Modelo | Flujo Máx |
|---|---|
| 0.5B | 1,890 m3/d (0.5 MGD) |
| 1.0B | 3,785 m3/d (1.0 MGD) |
| 2.5B | 9,460 m3/d (2.5 MGD) |
| 4.0B | 15,140 m3/d (4.0 MGD) |
| 7.0B | 26,500 m3/d (7.0 MGD) |
| Capacidad | Hasta 32 l/s (500 GPM) |
| Diseño | Tornillo de eje continuo con acción de limpieza triple |
| Flujo | Hasta 305 l/s (7 MGD) |
| Dimensiones | Estándar o especial (adaptable a las condiciones del proyecto) |
| Tamaño de aperturas | 0.25 mm (0.0098") y superiores |
| Dimensiones | Bombas de 100 – 150 mm (4" - 6") |
| Capacidades | Hasta 32 l/s (500 GPM) |
| Potencia | 1.1 – 29.8 kW (1.5 - 40 HP) |
| Tipo | Cebada al vacío o succión inundada |
| Material | Impulsor y voluta en Ni-Hard (aleación de níquel y cromo) |
