| Flujos | Hasta 82 lps (1300 GPM) |
| CDT | Hasta 48 m (158') |
| Potencia | 1,1 - 37 kW (1,5 - 50 Hp) |
| Tubería | 100 - 150 mm (4" - 6") |
| Flujos | Hasta 82 lps (1300 GPM) |
| CDT | Hasta 48 m (158') |
| Potencia | 1,1 - 37 kW (1,5 - 50 Hp) |
| Tubería | 100 - 150 mm (4" - 6") |
| Flujos | Hasta 82 lps (1300 GPM) |
| CDT | Hasta 48 m (158') |
| Potencia | 1,1 - 37 kW (1,5 - 50 Hp) |
| Tuberías | 100 - 150 mm (4" - 6") |
| Flujos | Hasta 82 lps (1300 GPM) |
| CDT | Hasta 48 m (158') |
| Potencia | 1,1 - 37 kW (1,5 - 50 Hp) |
| Tubería | 100 - 150 mm (4" - 6") |
| Flujos | Hasta 189 lps (3000 GPM) |
| CDT | Hasta 78 m (255') |
| Potencia | 1,1 - 149 kW (1,5 - 200 Hp) |
| Tubería | 100 - 250 mm (4" - 10") |
| Flujos | Hasta 82 lps (1300 GPM) |
| CDT | Hasta 152 m (500') |
| Potencia | 1,1 - 37 kW (1,5 - 50 Hp) |
| Tubería | 100 - 150 mm (4" - 6") |
| Flujos | Hasta 164 lps (2600 GPM) |
| CDT | Hasta 48 m (158') |
| Potencia | 1,1 - 37 kW (1,5 - 50 Hp) |
| Tubería | 100 - 150 mm (4" - 6") |
| Flujos | Hasta 788 lps (12 500 GPM) |
| CDT | Hasta 107 m (350') |
| Potencia | 1,1 - 223 kW (1,5 - 300 Hp) |
| Tubería | 100 - 300 mm (4" - 12") |
| Flujos | Hasta 82 lps (1300 GPM) |
| CDT | Hasta 48 m (158') |
| Potencia | 1,1 - 37 kW (1,5 - 50 Hp) |
| Tubería | 100 - 150 mm (4" - 6") |
