| Capacidades | 6 lps (100 GPM) – 19 000 cmd (50 MGD) |
| Modelos AX5 | AX200 (Single to multiple unit config.) |
| Estela | 3 - 5 minutos |
| Capacidades | 6 lps (100 GPM) – 19 000 cmd (50 MGD) |
| Modelos AX5 | AX200 (Single to multiple unit config.) |
| Estela | 3 - 5 minutos |
| Tasa de flujos (m3/hr) | Consumo de fuerza (W) | |
|---|---|---|
| Kalwave M1K | 0.5 - 2 | 50 |
| Kawave M3K | 1.5 - 6 | 170 |
| Kalwave M5K | 2.5 - 10 | 250 |
| Kalwave M10K | 5 - 20 | 320 |
| Kalwave M30K | 15 - 60 | 900 |
| Kalwve M50k | 25 - 100 | 1900 |
| Kalwave M100K | 50 - 200 | 2800 |
| Kalwave M250K | 125 - 500 | 7000 |
| Kalwave M500K | 250 - 1000 | 125000 |
